<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife im Vergleich und Test</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-test.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-test.net</link>
	<description>Prepaid Tarife - Vergleich und Test</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Altes Handy nicht wegwerfen, sondern verkaufen</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/altes-handy-nicht-wegwerfen-sondern-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/altes-handy-nicht-wegwerfen-sondern-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat man den Kindern ein Handy gekauft, da wollen sie schon ein modernes Smartphone mit allem, was dazugehört. Die Jugend von heute will schneller ins Internet, jederzeit tolle Fotos schießen und mit den Freunden bei Facebook chatten. Wohin mit dem alten Handy? Einfach erst mal in irgendeiner Schrankschublade verschwinden lassen, ist keine sehr gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/altes-handy-nicht-wegwerfen-sondern-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE &#8211; die Alternative zu UMTS?</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/791/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/791/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Mobilfunkstandard LTE (= Long Term Evolution) stellt die nächste Generation der Datenübertragung dar. Im Vergleich zu UMTS ist LTE nochmals rund 5 mal schneller und erreicht Datenraten von bis zu 100Mbit/Sekunde. Die LTE Verfügbarkeit ist aktuell noch auf wenige ländliche Gegenden beschränkt, der Ausbau des LTE-Netzes geht jedoch mit großen Schritten voran und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Viren &#8211; besteht eine Gefahr für aktuelle Smartphones?</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/handy-viren-besteht-eine-gefahr-fur-aktuelle-smartphones/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/handy-viren-besteht-eine-gefahr-fur-aktuelle-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Anders als Computer sind Handys sicher vor Trojaner und vor möglichen Viren-Angriffen &#8211; ein folgenschwerer Irrglaube. Inzwischen sind auch Smartphones zur beliebten Zielscheibe von Virus- und Hackerangriffen geworden. Tausende von Viren sind auf der Jagd nach persönlichen und sensiblen Daten wie Passwörter. Selbst das Online-Banking Verfahren mTan, das bislang als äußerst sicher galt, ist den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/handy-viren-besteht-eine-gefahr-fur-aktuelle-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-DSL stärkt Wirtschaft und Leben im ländlichen Raum</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/highspeed-dsl-starkt-wirtschaft-und-leben-im-landlichen-raum/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/highspeed-dsl-starkt-wirtschaft-und-leben-im-landlichen-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Das ländliche Leben wie es noch vor drei Jahrzehnten war gibt es nicht mehr. Längst ist auch das Onlinezeitalter auf dem Lande angekommen. So findet sich heute fast in jedem Haushalt ein Internetanschluss, so dass auch abgeschiedene Dörfer näher an die Außenwelt heranrücken und Teil der Globalisierung werden. Der tägliche Handel auf dem Dorfplatz ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/highspeed-dsl-starkt-wirtschaft-und-leben-im-landlichen-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Handys günstig &#8211; Auch ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/gute-handys-gunstig-auch-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/gute-handys-gunstig-auch-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Die Annahme, dass ein gutes Handy oder Smartphone immer nur im Vertrag erschwinglich ist, mag vielleicht vor einiger Zeit noch korrekt gewesen sein, doch inzwischen kann man sagen, dass diese Annahme überholt ist und keinesfalls mehr stimmt. Immer mehr Anbieter bieten zum Teil sehr gute Handys und Smartphones zu sehr guten, erschwinglichen Preisen an. Sucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/gute-handys-gunstig-auch-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>absolut mobil &amp; absolut sim Alternativen</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/absolut-mobil-alternativen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/absolut-mobil-alternativen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar alternativen zu absolut mobil: Verträge Prepaid Tarife]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/absolut-mobil-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher ist der beste Prepaid Anbieter? Worauf sollte man achten!</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tariftipp/beste-prepaid-anbieter/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tariftipp/beste-prepaid-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif-Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Um sich für den richtigen Prepaid-Anbieter zu entscheiden sollte man die wichtigsten Krieterien für die Auswahl kennen. Denn neben dem Preis gibt es noch viele weitere Faktoren, die bei der Auwahl beachtet werden sollten. Wir haben für Sie die wichtigsten Kriterien zur Auswahl des besten Prepaid Anbieters zusammengefasst: Wir, das Redaktionsteam von Prepaid-Test hoffen, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tariftipp/beste-prepaid-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iOS 4.3 – neue WLAN HotSpot Funktionen für iPhone &amp; iPad</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/allgemein/ios-43-wlan-hotspot-iphone-ipa/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/allgemein/ios-43-wlan-hotspot-iphone-ipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Am 02.03.2011 um 19:00 fand der letzte Apple Event statt. Es wurden das neue iPad 2 und die neue Apple Firmware 4.3 für das iPhone und iPad präsentiert. Das iPad 2 wird hier in einem separaten Artikel vorgestellt. &#60;&#60;&#60; iPad 2 Datentarife Artikel &#62;&#62;&#62; Die neue Apple Firmware 4.3 für das iPhone hat Prepaid Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/allgemein/ios-43-wlan-hotspot-iphone-ipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPad 2 – passende 3G Datentarife</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/ipad-2-datentarife/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/ipad-2-datentarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Am 02.03.2011 hat Apple sein neues Tablet das iPad 2 vorgestellt. Das iPad 2 ist kleiner, leichter und hat mehr Leistung und Funktionen als der begehrte Vorgänger. Die iPad 2 Features im Überblick: Wir haben für Sie die passenden Datentarife für die iPad 2 Version mit 3G zusammengefasst. Für jedes deutsche Mobilfunknetz finden Sie hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/ipad-2-datentarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 mit Vertrag im Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-vertrag-ivergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-vertrag-ivergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Bei allen Netzbetreibern gibt es heute einen günstigen iPhone Vertrag. Aber nicht nur die iPhone Vertrags-Tarife der Netzbetreiber sind interessant, auch Discounter bieten einen iPhone Vertrag der zur Finanzierung des iPhones genutzt werden kann. Im Folgenden werden die unterschiedlichen iPhone 4 Vertrags-Tarife im Vergleich gegenübergestellt: iPhone Vertrag bei T-Mobile Beim Netzanbieter T-Mobile gibt es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-vertrag-ivergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 Finanzierung</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4finanzierung/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Discounter bieten subventionierte iPhones in Kombination mit Mobilfunkverträgen an. Teilweise ist auch eine iPhone-Finanzierung zu akzeptablen Konditionen möglich. Leider bieten nicht alle Discounter das iPhone 4 an. Aktuell wird das Smartphone von Apple bei klarmobil, simply und hellomobil in Verbindung mit einem Tarif angeboten. Alle Anbieter verwenden das Netz von o2, das im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von Handytarifen</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/prepaid-news/vergleich-von-handytarifen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/prepaid-news/vergleich-von-handytarifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid News]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht immer ganz einfach, die passenden Handytarife zu finden. Der Tarif-Dschungel ist auf den ersten Blick undurchsichtig und billig ist nicht gleich billig. Beim Handtarife Vergleich von Handytarifen ist es wichtig, den individuell passenden Tarif zu finden. Für einen Nutzer, der fast nie telefoniert, lohnt es sich natürlich nicht einen Tarif mit hoher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/prepaid-news/vergleich-von-handytarifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Tarife bei Vodafone</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Wer das neue iPhone 4 erwerben will, kann dies mit verschiedenen iPhone Tarifen von Vodafone machen. Der Netzbetreiber bietet einige Flats an, die hier kurz zusammengefasst werden. &#60;&#60;&#60;&#60; hier der Artikel: iPhone Tarife im Vergleich &#8211; Die iPhone Tarife der Discounter (discoPlus, hellomobil, callmobile usw.) Mit dem iPhone Tarif SuperFlat Internet für 15 Euro pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Tarife bei o2</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Da das iPhone-Monopol in Deutschland nun aufgehoben wurde, vertreibt nun auch die Konkurrenz der Deutschen Telekom das iPhone. Einer darunter ist der Telekommunikationsanbieter o2. O2 unterscheidet zwischen drei iPhone Tarifen: o2 Blue Flex, o2 Blue und o2 Blue mit Handy. &#60;&#60;&#60;&#60; hier der Artikel: iPhone Tarife im Vergleich &#8211; Die iPhone Tarife der Discounter (discoPlus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-tarife-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik kostenlos downloaden mit einer Prepaid-Karte</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/musik-kostenlos-downloaden-mit-einer-prepaid-karte/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/musik-kostenlos-downloaden-mit-einer-prepaid-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es über 50 Prepaid Anbieter. Und desto mehr Prepaid Anbieter es Mobilfunkmarkt gibt desto unübersichtlicher wird auch ihr Angebot. Wir haben heute für euch analysiert mit welchem Prepaid Anbieter ihr „kostenlos Musik downloaden“ könnt. Das ganze haben wir im Kooperation mit dem Portal http://www.musik-kostenlos-downloaden.de durchgeführt. Die Portale auf denen Ihr Musik kostenlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/musik-kostenlos-downloaden-mit-einer-prepaid-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freenetmobile im Prepaid Test</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/freenetmobile-im-prepaid-test/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/freenetmobile-im-prepaid-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[freenetmobile Vorteile Zum Anbieter &#8212;&#8211;&#62; freenetmobile. freenetmobile Nachteile Zum Anbieter &#8212;&#8211;&#62; freenetmobile. freenetmobile Test im Detail Geändert hat sich auf den ersten Blick nicht viel, guckt man jedoch etwas genauer hin, stecken einige Vorteile gegenüber der Prepaid Konkurrenz im Detail.  Freenetmobile ist z.B. einer der ersten Prepaid Anbieter die es wagen das Taktungs-Verhältnis, weg vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/freenetmobile-im-prepaid-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/sms-flatrate/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/sms-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[base flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[flatrates vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[sms flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[sms flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Eine SMS-Flatrate ist für alle sinnvoll,  die für mehr als 10€ im Monat SMS verschicken und darüber hinaus nicht sonderlich viel telefonieren. Denn für 10€ im Monat gibt es eine SMS Flatrate von BASE. Neben der SMS Flatrate enthält der Basis-Tarif von Base 30 Freiminuten zu Base und E-Plus inklusive. Darüber hinaus sind 30Frei-SMS ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/sms-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarife Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/handytarife-vergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/handytarife-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[handtarife prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarif]]></category>
		<category><![CDATA[handy tarife]]></category>
		<category><![CDATA[handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[handytarife vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[postpaid handy]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Arten von Handytarifen im Vergleich Verträge Prepaid Tarife SMS Flatrate Tarife Handytarife gibt es viele am Markt aber nur wenige Handytarife sind passend für den jeweiligen Bedarf des Endverbrauchers. Wir beschäftigen uns jetzt seit Jahren mit günstigen Handytarifen und haben für euch  einen Handytarife Vergleich zusammen gestellt. Nicht jeder Handytarif ist für jeden gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/handytarife-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4 Micro-Sim Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4-micro-sim-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4-micro-sim-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[4 micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4 micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4 tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Micro-Sim Tarife für das iPhone Postpaid Micro-Sim Tarife für das iPhone Prepaid Das neue iPhone 4 ist da. Doch wer sich das iPhone 4 bei einem anderen Anbieter als T-Mobile, ohne Vertag kaufen will steht vor der Frage: Welches sind die besten iPhone 4 Tarife für mein Handy? Es gibt am Markt einige Prepaid- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/iphone-tarife/iphone-4-micro-sim-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten Flatrate: Prepaid oder Vertrag &#8211; der Flatrates-Vergleich!</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/daten-flatrate-prepaid-oder-vertrag-der-flatratesvergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/daten-flatrate-prepaid-oder-vertrag-der-flatratesvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[daten faltrates]]></category>
		<category><![CDATA[daten flat]]></category>
		<category><![CDATA[daten flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[daten flatrate iphone]]></category>
		<category><![CDATA[daten internet handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy daten flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[DatenFast alle neuen Handys haben einen integrierten Browser mit dem sich das mobile Internet auch auf dem Handy unterwegs, in mehr oder weniger guter Qualität, genießen lässt. Wer nun mehr im Internet zu tun hat als nur ab und an eine News-Seite aufrufen, der benötigt eine Daten Flatrate um sorgenfrei zu surfen. Den eine Daten Flatrate bieten vor allem eines: Sicherheit vor unerwartet hohen Handyrechnungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-test.net/tarife-vergleich/daten-flatrate-prepaid-oder-vertrag-der-flatratesvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

