<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Simyo Prepaid Test</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/simyo-prepaid-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/simyo-prepaid-test/</link>
	<description>Prepaid Tarife - Vergleich und Test</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: manu</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/simyo-prepaid-test/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=86#comment-249</guid>
		<description>ist ok, Netzqualität konnte besser sein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist ok, Netzqualität konnte besser sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Welcher Prepaid- oder Vertrags-Tarif ist der Beste für das Samsung OMNIA HD i8910 8 GdB? &#124; Prepaid Test</title>
		<link>http://www.prepaid-test.net/prepaid-test/simyo-prepaid-test/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Welcher Prepaid- oder Vertrags-Tarif ist der Beste für das Samsung OMNIA HD i8910 8 GdB? &#124; Prepaid Test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-test.net/?p=86#comment-43</guid>
		<description>[...] simyo &amp; blau.de sind beides 1zu1 gleiche Tarife im Netz von EPlus. Und genau bei dem Netz liegt auch das Problem bei beiden Prepaid-Discountern. Denn auch wenn EPlus damit wirbt HSDPA (Broadband UMTS, mit bis zu 7,2MB/s Datenübertragung) kann der Anbieter dieses  nur in den wenigsten Städten oder Gebieten wahr machen. Meist ist man eher enttäuscht und ärgert sich über den langsamen Seitenaufbau. Wer es allerdings trotzdem Probieren will, z.B. weil Sie in einem Ballungsgebiet wohnen, dem legen wir ans Herz einfach mal eine Prepaid Karten zu bestellen und die Übertragungsrate mit dem Samsung OMINA HD i8910 zu testen (kostet ja nur einmalig 5€  bei Simyo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] simyo &amp; blau.de sind beides 1zu1 gleiche Tarife im Netz von EPlus. Und genau bei dem Netz liegt auch das Problem bei beiden Prepaid-Discountern. Denn auch wenn EPlus damit wirbt HSDPA (Broadband UMTS, mit bis zu 7,2MB/s Datenübertragung) kann der Anbieter dieses  nur in den wenigsten Städten oder Gebieten wahr machen. Meist ist man eher enttäuscht und ärgert sich über den langsamen Seitenaufbau. Wer es allerdings trotzdem Probieren will, z.B. weil Sie in einem Ballungsgebiet wohnen, dem legen wir ans Herz einfach mal eine Prepaid Karten zu bestellen und die Übertragungsrate mit dem Samsung OMINA HD i8910 zu testen (kostet ja nur einmalig 5€  bei Simyo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

